Ο Αμερικανός κολυμβητής Μάικλ Φελπς κατέχει από το 2012 το ρεκόρ με τα περισσότερα μετάλλια στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο Λονδίνο έφτασε τα 22, τα οποία στο Ρίο Ντε Τζανέιρο έκανε 28.

Ο πιο πετυχημένος αθλητής στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, έκανε το ντεμπούτο του το 2000 στο Σίδνεϊ, το 2004 στην Αθήνα κατέκτησε 8 μετάλλια (6 χρυσά και 2 χάλκινα), το 2008 στο Πεκίνο επίσης 8 μετάλλια (και τα 8 χρυσά), το 2012 στο Λονδίνο πρόσθεσε στη συλλογή του 6 μετάλλια (4 χρυσά και 2 ασημένια) και το 2016 στο Ρίο φόρεσε στο στήθος του άλλα 6 μετάλλια (5 χρυσά και 1 ασημένιο). Από όλα αυτά, τα 16 είναι σε ατομικά αγωνίσματα, εκ των οποίων τα 13 χρυσά.

Σχεδόν μισό αιώνα κράτησε το μεγάλο ρεκόρ της Λαρίσα Λατίνινα. Η Ουκρανή γυμνάστρια της τότε Σοβιετικής Ένωσης, με τα 18 μετάλλια που είχε κατακτήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1956 έως και το 1964, ήταν η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη συγκομιδή στην ιστορία.

Οι αθλητές με τα περισσότερα μετάλλια στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων είναι:

ΑΘΛΗΤΗΣ                ΧΩΡΑ          ΑΘΛΗΜΑ        ΔΙΟΡΓΑΝ.  ΜΕΤΑΛΛΙΑ
 1. Μάικλ Φελπς            ΗΠΑ           Κολύμβηση    2004-2016  28(23-3-2)
 2. Λαρίσα Λατίνινα        Σοβ. Ένωση    Γυμναστική   1956-1964  18 (9-5-4)
 3. Νικολάϊ Αντριάνοφ      Σοβ. Ένωση    Γυμναστική   1972-1980  15 (7-5-3)
 4. Μπόρις Σάχλιν          Σοβ. Ένωση    Γυμναστική   1956-1964  13 (7-4-2)
 5. Εντοάρντο Μαντζιαρότι  Ιταλία        Ξιφασκία     1936-1960  13 (6-5-2)
 6. Τακάσι Όνο             Ιαπωνία       Γυμναστική   1952-1964  13 (5-4-4)
 7. Πάαβο Νούρμι           Φινλανδία     Στίβος       1920-1928  12 (9-3-0)
 8. Μπίργκιτ Φίσερ-Σμιντ   Γερμανία      Κάνοε Καγιάκ 1980-2004  12 (8-4-0)
 9. Σαβάο Κάτο             Ιαπωνία       Γυμναστική   1968-1976  12 (8-3-1)
10. Τζένι Τόμπσον          ΗΠΑ           Κολύμβηση    1992-2004  12 (8-3-1)
11. Ράιαν Λόχτε            ΗΠΑ           Κολύμβηση    2004-2016  12 (6-3-3)
12. Ντάρα Τόρες            ΗΠΑ           Κολύμβηση    1984-2008  12 (4-4-4)
13. Αλεξέι Νέμοφ           Ρωσία         Γυμναστική   1996-2000  12 (4-2-6)
14. Νάταλι Κάφλιν          ΗΠΑ           Κολύμβηση    2004-2012  12 (3-4-5)
15. Μαρκ Σπιτς             ΗΠΑ           Κολύμβηση    1968-1972  11 (9-1-1)
16. Ματ Μπιόντι            ΗΠΑ           Κολύμβηση    1984-1992  11 (8-2-1)
17. Βέρα Κασλάβσκα         Τσεχοσλοβακία Γυμναστική   1960-1968  11 (7-4-0)
18. Βίκτορ Τσουκάριν       Σοβ. Ένωση    Γυμναστική   1952-1956  11 (7-3-1)
19. Καρλ Όσμπουρν          ΗΠΑ           Σκοποβολή    1912-1924  11 (5-4-2)
20. Καρλ Λιούις            ΗΠΑ           Στίβος       1984-1996  10 (9-1-0)
21. Αλαντάρ Γκέρεβις       Ουγγαρία      Ξιφασκία     1932-1960  10 (7-1-2)
22. Ίζαμπελ Βερτ           Γερμανία      Ιππασία      1992-2016  10 (6-4-0)
23. Ακινόρι Νακαγιάμα      Ιαπωνία       Γυμναστική   1968-1972  10 (6-2-2)
24. Βιτάλι Σέρμπο          Λευκορωσία    Γυμναστική   1992-1996  10 (6-0-4)
25. Άνιες Κελέτι           Ουγγαρία      Γυμναστική   1952-1956  10 (5-3-2)
26. Γκάρι Χολ              ΗΠΑ           Κολύμβηση    1996-2004  10 (5-3-2)
27. Πολίνα Αστάκοβα        Σοβ. Ένωση    Γυμναστική   1956-1964  10 (5-2-3)
28. Αλεξάντερ Ντιτιάτιν    Σοβ. Ένωση    Γυμναστική   1976-1980  10 (3-6-1)
29. Φραντσέσκα Φαν Άλμσικ  Γερμανία      Κολύμβηση    1992-2004  10 (0-4-6)
30. Χούμπερτ Βαν Ίνις      Βέλγιο        Τοξοβολία    1900-1920   9 (6-3-0)
31. Άλισον Φίλιξ           ΗΠΑ           Στίβος       2004-2016   9 (6-3-0)
32. Βαλεντίνα Βετσάλι      Ιταλία        Ξιφασκία     1996-2012   9 (6-1-2)
33. Νάντια Κομανέτσι       Ρουμανία      Γυμναστική   1976-1980   9 (5-3-1)
34. Ίαν Θορπ               Αυστραλία     Κολύμβηση    2000-2004   9 (5-3-1)
35. Μιτσούο Τσουκαχάρα     Ιαπωνία       Γυμναστική   1968-1976   9 (5-1-3)
36. Αλεξάντερ Ποπόφ        Ρωσία         Κολύμβηση    1992-2000   9 (4-5-0)
37. Λιουντμίλα Τουρίσεβα   Σοβ. Ένωση    Γυμναστική   1968-1976   9 (4-3-2)
38. Άνκι Φαν Γκρούνσβεν    Ολλανδία      Ιππασία      1992-2012   9 (3-5-1)
39. Λέιζελ Τζόουνς         Αυστραλία     Κολύμβηση    2000-2012   9 (3-5-1)
40. Τζούλιο Γκαουντίνι     Ιταλία        Ξιφασκία     1928-1936   9 (3-4-2)
41. Άλφρεντ Σουάν          Σουηδία       Σκοποβολή    1908-1924   9 (3-3-3)
42. Μιχαΐλ Βορονίν         Σοβ. Ένωση    Γυμναστική   1968-1972   9 (2-6-1)
43. Χέικι Σαβολάινεν       Φινλανδία     Γυμναστική   1928-1952   9 (2-1-6)
44. Γιούρι Τίτοφ           Σοβ. Ένωση    Γυμναστική   1956-1964   9 (1-5-3)
45. Μάρλιν Ότι             Τζαμάικα      Στίβος       1980-2000   9 (0-3-6)

ΠΗΓΗ: CNN