Τηλεθέαση Δευτέρας: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Written by diktio diktio on 21/05/2024
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές – Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Δευτέρα 21.05.2024
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Δευτέρα 21.05.2024
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 10,8 | 13,9 |
Ant1 | 11,1 | 12,4 |
ΣΚΑΙ | 9 | 11 |
Alpha | 11,1 | 12 |
Star | 11,5 | 10,9 |
OPEN | 3,9 | 4,7 |
ΕΡΤ1 | 4,2 | 6,1 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 10,2 | 13,8 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 9,7 | 15,9 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 9,9 | 18,2 |
Alpha | Happy Day | 18,3 | 14,2 |
Mega | Πάμε Δανάη | 8,5 | 7,1 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 9,2 | 11,1 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 8,7 | 9,1 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Ant1 | Το Πρωινό | 13,1 | 18,4 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 7,7 | 16,7 |
Alpha | Super Κατερίνα | 13,1 | 11,9 |
ΣΚΑΙ | Fay’s time | 7,1 | 9,8 |
OPEN | Πρωϊνό σουσου | 3,8 | 4,7 |
Star | Breakfast@Star | 9,1 | 11,3 |
ΕΡΤ1 | Πρωϊαν σε είδον | 5,1 | 6 |
Alpha | Το σόι σου | 14,8 | 16 |
Star | Αλήθειες με τη Ζήνα | 11,7 | 16,5 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Ελένη | 8,2 | 8,9 |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 5,5 | 7,3 |
Alpha | T-Live | 14,8 | 13,9 |
ΑΝΤ1 | Rouk Zouk | 12,5 | 13,6 |
STAR | Shopping star | 10,2 | 12,9 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 10,6 | 18 |
ΣΚΑΙ | My style rocks | 10,4 | 9,7 |
Star | Cash or trash | 15,1 | 14 |
Alpha | Αμφιβολίες | 12,1 | 10,5 |
Alpha | Οικογενειακές ιστορίες | 14,9 | 15,5 |
ΣΚΑΙ | O Moνομάχος | 9 | 7,3 |
OPEN | Σαν ψέμα | 5,3 | 6,2 |
STAR | 5Χ5 | 12,4 | 14,3 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 16 | 16,2 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 6,1 | 9,8 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 8 | 9,5 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 11,3 | 13 |
Star | Star News | 11,9 | 11,3 |
OPEN | Open News | 3,8 | 4,5 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 2,2 | 6,2 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Γη της Ελιάς | 10,7 | 19,9 |
MEGA | Το Ναυάγιο | 11,7 | 18,8 |
ALPHA | Ο Παραδεισος των κυριών | 12,5 | 18,4 |
ALPHA | Σασμός | 11,9 | 15,6 |
ALPHA | Ο Σκαραβαίος | 4,8 | 6 |
ΑΝΤ1 | Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 14,9 | 17,9 |
ANT1 | Ψυχοκόρες | 18,2 | 17,3 |
ANT1 | Παγιδευμένοι | 10 | 10,2 |
ΑΝΤ1 | The 2night Show | 11,2 | 11,1 |
STAR | Master Chef | 17,8 | 12,9 |
STAR | First Dates | 13,4 | 101 |
OPEN | Η Υπόσχεση | 2,2 | 3,4 |
OPEN | Ξένη ταινία | 4,6 | 4,1 |
ΕΡΤ 1 | Switch | 4,4 | 3,5 |
ΕΡΤ 1 | Ξένη ταινία | 3,3 | 3,3 |
ΕΡΤ 1 | Η παραλία | 6,7 | 7,4 |
ΕΡΤ 1 | Ηλέκτρα | 2,4 | 4,9 |
ΣΚΑΪ | Survivor | 12 | 13,8 |
ΠΗΓΗ: protothema